
02/10/2025 Tarihi İtibari ile Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
| ORTAĞIN ADI-SOYADI/TİCARET ÜNVANI | SERMAYEDEKİ PAYI (TL) | SERMAYEDEKİ PAYI (%) | OY HAKKI ORANI (%) | 
| TARZAN TARIK SARVAN | 497.353.641,61 | 49,74 | 70,05 | 
| DİĞER | 287.655.471,68 | 28,77 | 18,32 | 
| BULLS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 124.743.708 | 12,47 | 6,75 | 
| DENİZ PORTFÖY TTSVY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 90.247.178,71 | 9,02 | 4,88 | 
| TOPLAM | 1.000.000.000 | 100,0 | 100 | 
*Şirket, 05.05.2023 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazarda işlem görmeye başlamıştır.
*A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşmenin 7. ve 10. maddelerinde belirtilmiştir.
*B Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.