14/09/2026 Tarihi İtibari ile Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
| ORTAĞIN ADI-SOYADI/TİCARET ÜNVANI | SERMAYEDEKİ PAYI (TL) | SERMAYEDEKİ PAYI (%) | OY HAKKI ORANI (%) |
| TARZAN TARIK SARVAN | 524.875.622,21 | 48,68 | 69,48 |
| DENİZ PORTFÖY TTSVY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 67.500.000,34 | 6,26 | 3,39 |
| BULLS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 51.000.000,9 | 4,73 | 2,56 |
| VOLKAN YILMAZ | 22.653.892,41 | 2,1 | 3,89 |
| DİĞER | 412.260.493,14 | 38,23 | 20,68 |
| TOPLAM | 1.078.290.009 | 100 | 100 |
*Şirket, 05.05.2023 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazarda işlem görmeye başlamıştır.
*A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşmenin 7. ve 10. maddelerinde belirtilmiştir.
*B Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.
*En güncel verileri KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) web sitesini ziyaret ederek bulabilirsiniz.