Natürliche und juristische Personen, die direkt 3 % oder mehr des Kapitals oder der Stimmrechte halten
| NAME / FIRMA DES AKTIONÄRS | KAPITALANTEIL (TL) | KAPITALANTEIL (%) | STIMMRECHTSANTEIL (%) |
|---|---|---|---|
| TARZAN TARIK SARVAN | 524.875.622,21 | 48,68 | 69,48 |
| DENİZ PORTFÖY TTSVY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 67.000.000 | 6,21 | 3,36 |
| T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | 50.756.990,31 | 4,71 | 2,55 |
| VOLKAN YILMAZ | 22.653.892,41 | 2,1 | 3,89 |
| SONSTIGE | 413.003.504,07 | 38,3 | 20,72 |
| GESAMT | 1.078.290.009 | 100 | 100 |
*Das Unternehmen wird seit dem 05.05.2023 an der Borsa Istanbul Star Market gehandelt.
*Aktien der Gruppe A haben das Vorrecht, Kandidaten für den Vorstand zu nominieren und in der Generalversammlung abzustimmen. Die Privilegien der privilegierten Aktien sind in den Artikeln 7 und 10 der Satzung festgelegt.
* Die Aktien der Gruppe B haben keine Privilegien.